Jetzt gratis inserieren (16.539 Gesuche warten auf Ihr Inserat!) |  Registrieren
www.immoradar.net
   ...die Immobilien Metasuche
Immobilien Tirol Innsbruck Lienz Seefeld
 - Sie sind nicht eingeloggt - 
Username / E-Mail
Passwort
Logindaten merken:
Passwort vergessen?

Neu hier?
Jetzt gratis registrieren
 
 Wohnungen Tirol Home
 Häuser Wien Immobilie suchen
 Realitäten Immosuche-2
 Grundstücke Steiermark Mein Profil
 Reihenhaus Oberösterreich Kontakt
 Immobilien 16.539 Gesuche
 Gewerbeobjekte Salzburg Statistik
  Immobilie anbieten
 
  Infos, Rat & Tat
 
  Finanzierung
 
  Rechtsauskünfte
 
  Immobilien-Links
 Baugrund Vorarlberg Immo-Webkatalog
 
 Büro Kärnten AGB
 Immobilie Burgenland Impressum



 
 

Immobilien

 

 

Bundesland:


Klicken Sie hier auf die Zahlen, auf die Ortsnamen um weiter zu filtern.
TirolMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
6020Amras 29 0 0 0 183 0 0 0
6060Absam 0 0 0 0 25 38 0 0
6063Rum 21 0 0 15 104 15 0 0
6071Aldrans 0 0 0 0 17 36 0 0
6073Sistrans 0 0 0 0 34 20 0 0
6074Rinn 0 0 0 0 79 53 0 0
6080Igls 15 0 0 0 67 0 0 0
6091Birgitz 0 0 0 0 22 0 0 0
6094Axams 0 0 0 0 57 39 24 0
6100Seefeld 24 0 0 0 48 17 0 0
6105Leutasch 33 0 0 0 26 77 42 23
6111Volders 0 0 0 0 81 25 0 0
6112Wattens 0 0 0 0 155 15 0 0
6114Kolsass 0 0 0 0 19 0 0 0
6122Fritzens 0 0 0 0 43 15 0 0
6123Terfens 0 0 0 0 0 20 0 0
6130Schwaz 26 0 0 25 254 88 22 31
6135Stans 0 0 0 0 32 0 0 0
6142Mieders 0 0 0 0 31 0 0 0
6150Steinach am Brenner 0 0 0 0 35 0 0 0
6162Mutters 28 0 0 0 32 0 0 0
6166Fulpmes 0 0 0 0 66 30 0 0
6170Zirl 0 0 0 0 181 63 26 18
6175Kematen in Tirol 0 0 0 0 40 17 0 0
6176Völs 0 0 0 0 203 17 0 0
6200Jenbach 0 0 0 0 138 24 0 0
6212Maurach 0 0 0 0 20 15 0 0
6230Brixlegg 0 0 0 0 29 0 0 0
6233Kramsach 0 0 0 0 54 27 22 0
6234Brandenberg 0 0 0 0 24 0 0 0
6236Alpbach 0 0 0 0 33 0 0 0
6240Radfeld 0 0 0 0 26 0 0 0
6250Kundl 0 0 0 0 89 0 0 0
6263Fügen 0 0 0 0 36 0 0 0
6271Fügen 0 0 0 0 39 0 0 0
6283Schwendau 0 0 0 0 20 0 0 0
6290Mayrhofen 0 0 0 0 21 0 0 0
6300Wörgl 18 0 0 34 316 54 39 28
6322Kirchbichl 0 0 0 0 42 42 0 0
6323Bad Häring 0 0 0 0 42 0 0 0
6330Kufstein 37 0 0 50 151 81 36 19
6336Langkampfen 0 0 0 0 17 20 0 0
6344Kössen 0 0 0 0 16 51 0 0
6345Kössen 0 0 0 0 0 42 0 0
6351Scheffau am Wilden Kaiser 0 0 0 0 60 0 15 0
6352Ellmau 0 0 0 0 48 79 0 0
6353Going am Wilden Kaiser 0 0 0 0 15 21 0 0
6364Brixen im Thale 0 0 0 0 20 17 0 0
6365Kirchberg in Tirol 0 0 0 0 104 30 0 0
6370Aurach bei Kitzbühel 0 0 0 0 32 0 0 0
6372Oberndorf in Tirol 0 0 0 0 22 0 0 0
6380Sankt Johann in Tirol 0 0 0 0 27 24 15 0
6382Kirchdorf in Tirol 0 0 0 0 29 22 0 0
6384Waidring 0 0 0 0 23 36 17 0
6401Inzing 0 0 0 0 109 0 0 0
6405Oberhofen im Inntal 0 0 0 0 0 27 0 0
6410Pettnau 0 0 0 0 0 37 0 0
6414Mieming 0 0 0 0 116 59 20 19
6416Obsteig 0 0 0 0 20 38 30 0
6421Rietz 0 0 0 0 0 32 46 0
6422Stams 0 0 0 0 0 33 20 0
6432Sautens 0 0 0 0 0 0 34 0
6460Imst 0 0 0 20 223 51 38 0
6500Landeck 0 0 0 0 111 20 0 16
6600Reutte 0 0 0 0 50 0 21 0
9900Lienz 0 0 0 0 43 40 0 0
9990NudorfDebant 31 0 0 0 0 0 0 0
9991Dölsach 0 0 0 0 37 0 0 0
6065Thaur 0 0 0 0 25 0 0 0
3333LienzOsttirol 16 0 0 0 0 0 0 0
9951Ainet 15 0 0 0 0 0 0 0
9971MatreiinOsttirol 16 0 0 0 0 0 0 0
6108Scharnitz 0 0 0 0 18 32 0 0
6335Thiersee 0 0 0 0 0 20 0 0
6133Weerberg 0 0 0 0 0 15 0 0
6156Gries am Brenner 0 0 0 0 17 0 0 0
6173Oberperfuss 0 0 0 0 18 16 0 0
6215Achenkirch 0 0 0 0 16 0 19 0
6252Breitenbach am Inn 0 0 0 0 21 15 0 0
6313Wildschönau 0 0 0 0 18 0 0 0
6341Ebbs 0 0 0 0 0 24 0 0
6363Söll 0 0 0 0 16 0 0 0
6391Fieberbrunn 0 0 0 0 28 19 28 0
6393Sankt Ulrich am Pillersee 0 0 0 0 0 17 0 0
6403Polling in Tirol 0 0 0 0 0 23 20 0
6121Baumkirchen 0 0 0 0 17 15 0 0
6134Vomp 0 0 0 0 17 0 0 0
6272Kaltenbach 0 0 0 0 16 0 0 0
6373Jochberg 0 0 0 0 15 0 0 0
6433Haiming 0 0 0 0 24 15 15 0
6471Arzl im Pitztal 0 0 0 0 25 0 0 0
6143Navis 0 0 0 0 0 16 0 0
6426Roppen 0 0 0 0 16 0 0 0
6181Sellrain 0 0 0 0 15 0 0 0
6314Niederau 0 0 0 0 15 0 0 0
6395Hochfilzen 0 0 0 0 0 15 0 0
6441Niederthai 0 0 0 0 18 0 0 0
OberösterreichMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
33333 43 0 0 0 0 0 214 0
4040Linz 0 0 0 0 127 100 65 33
4050Traun 0 0 0 0 25 17 0 0
4407Steyr 0 0 0 0 16 24 19 0
4481Asten 0 0 0 0 16 0 0 0
4600Wels 0 0 0 0 78 71 78 21
4614Marchtrenk 0 0 0 0 0 17 17 0
4690Schwanenstadt 0 0 0 0 0 15 0 0
4694Ohlsdorf 0 0 0 0 0 0 15 0
4780Schärding 0 0 0 0 0 0 24 0
4800Attnang-Puchheim 0 0 0 0 18 0 0 0
4810Gmunden 0 0 0 0 62 46 29 0
4814Altmünster 0 0 0 0 20 28 16 0
4820Bad Ischl 0 0 0 0 25 0 0 0
4840Vöcklabruck 0 0 0 0 23 36 0 0
4860Lenzing 0 0 0 0 16 0 0 0
4864Attersee 0 0 0 0 30 57 56 0
4894Oberhofen am Irrsee 0 0 0 0 18 0 0 0
5122Hochburg-Ach 0 0 0 0 0 15 21 0
5230Mattighofen 0 0 0 0 0 23 31 0
5310Mondsee 0 0 0 0 48 32 0 0
4020Linz 24 0 0 17 30 0 0 0
SteiermarkMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
8020Graz 0 31 0 0 0 0 0 0
8041Graz 0 0 0 0 426 189 134 66
8044Weinitzen 0 0 0 0 0 0 16 0
8047Hart bei Graz 0 0 0 0 0 18 0 0
8151Hitzendorf 0 0 0 0 0 0 19 0
8160Weiz 0 0 0 0 0 18 0 0
8200Gleisdorf 0 0 0 0 0 42 0 0
8250Vorau 0 0 0 0 0 22 0 0
8262Ilz 0 0 0 0 0 17 0 0
8274Hartberg 0 0 0 0 0 33 16 0
8280Fürstenfeld 0 0 0 0 0 51 28 0
8330Feldbach 0 0 0 0 0 24 17 0
8332Feldbach 0 35 0 0 0 0 0 0
8430Leibnitz 0 0 0 0 20 45 0 0
8510Stainz 0 0 0 0 0 18 0 0
8542Sankt Peter im Sulmtal 0 0 0 0 0 34 0 0
8605Kapfenberg 0 0 0 0 0 0 0 18
8680Ganz 0 0 0 0 0 16 0 0
8700Leoben 0 0 0 0 40 40 15 0
8712Niklasdorf 0 0 0 0 15 0 0 0
8715Knittelfeld 0 0 0 0 21 20 0 0
8740Zeltweg 0 0 0 0 16 0 0 0
8753Judenburg 0 0 0 0 17 0 0 0
8940Liezen 0 0 0 0 0 17 0 0
8967Haus 0 0 0 0 94 199 0 32
8983Bad Mitterndorf 0 0 0 0 16 0 0 0
8990Bad Aussee 0 0 0 0 17 18 0 0
8232Hartberg 0 15 0 0 0 0 0 0
8010Graz 0 0 0 0 20 0 0 0
8501Lieboch 0 0 0 0 0 0 15 0
BurgenlandMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
7000Eisenstadt 0 0 0 0 75 103 43 0
7011Siegendorf 0 0 0 0 0 20 0 0
7071Rust 0 0 0 0 0 21 0 0
7082Donnerskirchen 0 0 0 0 0 15 18 0
7091Breitenbrunn 0 0 0 0 0 20 0 0
7100Neusiedl am See 0 0 0 0 0 20 17 0
7111Parndorf 0 0 0 0 0 26 0 0
7202Bad Sauerbrunn 0 0 0 0 16 47 0 0
7210Mattersburg 0 0 0 0 24 47 29 0
7212Forchtenstein 0 0 0 0 0 0 19 0
7304Oberpullendorf 0 16 0 16 0 50 17 0
7361Frankenau 25 16 0 0 0 0 0 0
7400Oberwart 0 0 0 0 0 126 48 18
7423Pinkafeld 0 0 0 0 0 30 0 0
7431Bad Tatzmannsdorf 0 0 0 0 0 37 30 0
7434Bernstein 0 0 0 0 0 31 0 0
7442Lockenhaus 0 0 0 0 0 20 0 0
7461Stadtschlaining 0 0 0 0 0 15 0 0
7471Rechnitz 0 0 0 0 0 31 0 0
7503Großpetersdorf 0 0 0 0 0 28 0 0
7542Güssing 0 0 0 0 16 76 17 0
7551Stegersbach 0 0 0 0 0 66 23 0
8282Jennersdorf 0 0 0 0 0 32 0 0
8380Jennersdorf 0 0 0 0 0 15 0 0
7033Pöttsching 0 0 0 0 0 17 0 0
2471Parndorf 0 17 0 0 0 0 0 0
2443Leithaprodersdorf 0 16 0 0 0 0 0 0
2425NickelsdorfLeitha 0 15 0 0 0 0 0 0
3333SteinbergDörfl 0 16 0 0 0 0 0 0
7063Oggau 0 15 0 0 0 0 0 0
7132Apetlon 0 15 0 0 0 0 0 0
7301Deutschkreutz 0 16 0 0 0 0 0 0
7371Unterrabnitz 16 0 0 0 0 0 0 0
7441Pilgersdorf 0 16 0 0 0 0 0 0
KärntenMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
33333 0 0 0 0 0 1040 0 0
9020Klagenfurt 47 16 0 0 121 96 56 40
9062Moosburg 0 0 0 0 0 17 16 0
9063Maria Saal 0 0 0 0 0 0 34 0
9100Völkermarkt 0 0 0 0 0 0 15 0
9220Velden 0 0 0 0 70 58 40 21
9431Wolfsberg 0 0 0 0 19 0 0 0
9546Bad Kleinkirchheim 0 0 0 0 15 0 0 0
9587Villach 0 0 0 0 118 82 69 32
NiederösterreichMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
1120Wien 0 0 0 0 0 162 70 16
1210Langenzersdorf 0 0 0 0 0 15 21 0
2000Stockerau 0 0 0 0 71 49 0 0
2020Hollabrunn 0 0 0 0 0 41 20 0
2042Wullersdorf 0 0 0 0 0 37 16 0
2054Haugsdorf 0 0 0 0 0 15 0 0
2081Retz 0 0 0 0 0 27 0 0
2100Bisamberg 0 0 0 0 17 20 0 0
2103Langenzersdorf 0 0 0 0 0 18 0 0
2130Mistelbach 0 0 0 0 0 29 25 0
2191Gaweinstal 0 0 0 0 0 16 15 0
2201Gerasdorf bei Wien 0 0 0 0 0 34 0 0
2225Horn 0 0 0 0 0 25 0 0
2230Gänserndorf 0 0 0 0 36 104 46 0
2231Strasshof an der Nordbahn 0 0 0 0 0 28 0 0
2232Deutsch-Wagram 0 0 0 0 0 26 0 0
2273Hohenau an der March 0 0 0 0 0 15 0 0
2291Lassee 0 0 0 0 0 30 0 0
2301Groß-Enzersdorf 0 0 0 0 23 68 29 0
2320Schwechat 0 0 0 0 39 24 0 0
2331Vösendorf 0 0 0 0 0 17 0 0
2340Maria Enzersdorf 0 0 0 0 18 0 0 0
2345Brunn am Gebirge 0 0 0 0 28 0 0 0
2353Guntramsdorf 0 0 0 0 18 0 0 0
2371Hinterbrühl 0 0 0 0 0 19 0 0
2380Perchtoldsdorf 0 0 0 0 47 32 0 0
2381Wolfsgraben 0 0 0 0 0 18 0 0
2392Wienerwald 0 0 0 0 0 24 0 0
2435Ebergassing 0 0 0 0 0 16 0 0
2483Ebreichsdorf 0 0 0 0 0 85 26 0
2485Pottendorf 0 0 0 0 21 25 0 0
2486Pottendorf 0 0 0 0 0 30 0 0
2500Baden 0 0 0 0 157 115 37 17
2514Traiskirchen 0 0 0 0 0 26 0 0
2533Pressbaum 0 0 0 0 0 36 26 0
2534Alland 0 0 0 0 0 16 0 0
2540Bad Vöslau 0 0 0 0 30 50 0 0
2542Kottingbrunn 0 0 0 0 0 65 0 0
2544Leobersdorf 0 0 0 0 0 17 0 0
2560Berndorf 0 0 0 0 0 34 0 0
2602Sollenau 0 0 0 0 0 26 0 0
2603FELIXDORF 0 0 0 0 0 25 0 0
2604Theresienfeld 0 0 0 0 0 33 0 0
2620Neunkirchen 0 0 0 0 26 49 0 0
2631Ternitz 0 0 0 0 0 34 0 0
2640Gloggnitz 0 0 0 0 0 38 31 0
2680Semmering 0 0 0 0 16 0 0 0
2700Wiener Neustadt 0 0 0 0 30 39 0 0
2724Hohe Wand 0 0 0 0 0 0 19 0
2751Wiener Neustadt 0 0 0 0 35 50 30 0
2763Pernitz 0 0 0 0 0 17 0 0
3001Mauerbach 0 0 0 0 0 20 0 0
3003Gablitz 0 0 0 0 16 26 26 0
3021Pressbaum 0 0 0 0 0 29 0 0
3032Eichgraben 0 0 0 0 0 61 38 0
3033Altlengbach 0 0 0 0 0 30 20 0
3040Neulengbach 0 0 0 0 0 40 48 0
3071Böheimkirchen 0 0 0 0 0 0 32 0
3100Sankt Pölten 0 0 0 0 37 29 33 0
3124Wölbling 0 0 0 0 15 0 0 0
3133Traismauer 0 0 0 0 0 42 30 0
3200Ober-Grafendorf 0 0 0 0 0 16 0 0
3250Wieselburg 0 0 0 0 17 0 0 0
3251Purgstall an der Erlauf 0 0 0 0 44 0 0 0
3300Amstetten 0 0 0 0 23 19 0 0
33333 0 0 0 0 1075 0 0 314
3340Waidhofen an der Ybbs 0 0 0 0 0 27 0 0
3363Amstetten 0 0 0 0 21 0 18 0
3382Loosdorf 0 0 0 0 0 16 0 0
3400Klosterneuburg 0 16 0 0 28 92 22 0
3420Klosterneuburg 0 0 0 0 0 47 0 0
3430Neuaigen 0 0 0 0 0 0 21 0
3481Fels am Wagram 0 0 0 0 0 0 69 0
3500Krems an der Donau 0 0 0 0 38 24 17 0
3503Krems 0 0 0 0 32 21 22 17
3550Langenlois 0 0 0 0 0 42 0 0
3571Gars am Kamp 0 0 0 0 21 24 0 0
3580Horn 0 0 0 0 0 30 0 0
3611Himberg 0 0 0 0 0 15 0 0
3613Purkersdorf 0 0 0 0 16 0 0 0
3730Eggenburg 0 0 0 0 0 17 0 0
3842Thaya 0 0 0 0 0 29 0 0
3860Heidenreichstein 0 0 0 0 0 23 0 0
3943Schrems 0 0 0 0 0 24 0 0
3950Gmünd 0 0 0 0 0 28 0 0
4300Sankt Valentin 0 0 0 0 15 16 0 0
2401Fischamend 0 0 0 0 0 0 0 0
3433Königstetten 0 0 0 0 0 15 0 0
2601Sollenau 0 0 0 0 0 20 0 0
SalzburgMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
4820Bad Ischl 0 0 0 0 0 17 0 0
5020Salzburg 0 0 0 0 20 0 0 0
5101Salzburg 0 0 0 0 107 72 27 41
5310Mondsee 0 0 0 0 0 0 26 0
5640Bad Gastein 0 0 0 0 37 0 0 0
5700Zell am See 0 0 0 0 134 33 18 0
5710Kaprun 0 0 0 0 46 23 0 0
5730Mittersill 0 0 0 0 0 21 0 0
5741Neukirchen am Großvenediger 0 0 0 0 35 0 0 0
5760Saalfelden am Steinernen Meer 0 0 0 0 0 15 0 0
5761Maria Alm am Steinernen Meer 0 0 0 0 0 15 0 0
5400Hallein 0 0 0 0 16 0 0 0
VorarlbergMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
6700Bludenz 0 0 0 0 37 0 0 0
6800Feldkirch 0 0 0 0 39 0 0 0
6845Hohenems 0 0 0 0 0 26 0 0
6850Dornbirn 20 0 0 0 100 26 0 0
6858Schwarzach 0 0 0 0 24 0 0 0
6890Lustenau 0 0 0 0 19 30 0 0
6900Bregenz 0 0 0 0 64 0 0 0
6912Hörbranz 0 0 0 0 0 15 0 0
WienMieteKauf
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
1010Innere Stadt 165 0 0 0 59 0 0 0
1020Leopoldstadt 51 0 0 0 301 0 0 27
1030Landstraße 99 0 0 0 347 0 0 34
1040Wieden 107 0 0 0 72 0 0 0
1050Margareten 40 0 0 0 302 0 0 27
1060Mariahilf 39 0 0 0 131 0 0 32
1070Neubau 69 0 0 0 191 0 0 55
1080Josefstadt 31 0 0 0 54 0 0 0
1090Alsergrund 77 0 0 0 124 0 0 42
1100Favoriten 50 0 0 0 654 61 0 52
1110Simmering 0 0 0 0 160 34 0 0
1120Meidling 19 0 0 0 361 27 0 41
1130Hietzing 79 0 0 0 157 33 0 0
1140Penzing 35 0 0 0 421 60 39 45
1150Fünfhaus 0 0 0 0 177 0 0 38
1160Ottakring 21 0 0 0 376 17 0 46
1170Hernals 0 0 0 0 219 40 0 26
1180Währing 100 0 0 0 199 20 0 16
1190Döbling 148 21 0 0 404 32 0 22
1200Brigittenau 0 0 0 0 181 0 0 18
1210Floridsdorf 0 0 0 0 238 122 51 36
1220Donaustadt 0 0 0 0 255 218 52 16
1230Liesing 0 0 0 0 203 102 23 37